弊社の会社概要は以下になります
会社名 | 有限会社日高ビニール |
---|---|
所在地 | 〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚648 |
電話 | (048)995-1400 |
FAX | (048)995-7654 |
代表者 | 代表取締役 安田祥根 |
創立 | 昭和60年3月 |
資本金 | 500万円 |
従業員 | 18名 |
事業内容 | 印刷物光沢加工業 |
沿革
- 昭和60年3月 : 法人設立
- 平成10年7月 : ラミネート1号機を新設
- 平成18年10月 : 第2工場を新設、ラミネート2号機を増設
- 平成19年8月 : 全自動ターナーRSAを導入
- 平成21年4月 : A倍断裁機を導入
- 平成26年11月: 新事務所、倉庫完成
- 平成27年2月 : エアーシャッターを2基設置
- 平成29年4月 : ラミネート機に検査機器FUTEC EASYMAX GS40を導入
- 平成30年5月 : 大型外調機を導入
- 令和3年3月:ラミネート機に検査機器FUTEC EASYMAX GS40(2台目)を導入
設備概要
ハママツ ラミネート機(サーマル及びプレーン兼用型) | |
---|---|
型番 | KM9HB 型 |
最大給紙寸法 | 1,150×850 mm |
最小給紙寸法 | 450×310 mm |
紙厚寸法 | 0.09~0.55 mm |
最大印刷寸法(刃渡り) | 1,100×840 mm |
処理能力 | 5,000 /h |
特記事項 | 水性接着可能なために低温 接着によりカールを極力防 げる万能タイプ |
松本機械 ラミネート機(サーマル専用型) | |
---|---|
型番 | LWP18-3 型 |
最大給紙寸法 | 950×650 mm |
最小給紙寸法 | 450×310 mm |
紙厚寸法 | 0.09~0.55 mm |
最大印刷寸法(刃渡り) | 940×640 mm |
処理能力 | 3,600 /h |
松本機械 エンドレス機 | |
---|---|
型番 | VC-20/B インラインタイプ |
最大給紙寸法 | 1,270×950 mm |
最小給紙寸法 | 550×400 mm |
紙厚寸法 | 0.13~0.60 mm |
最大印刷寸法(刃渡り) | 1,260×940 mm |
処理能力 | 2,500 /h |
松本機械 エンドレス機 | |
---|---|
型番 | VC-20/B インラインタイプ |
最大給紙寸法 | 1,150×850 mm |
最小給紙寸法 | 470×320 mm |
紙厚寸法 | 0.20~0.60 mm |
最大印刷寸法(刃渡り) | 460×310 mm |
処理能力 | 2,500 /h |
A 倍対応 ターナーRSA |
---|
松本機械 ニス引機 | |
---|---|
型番 | MRA-1 型 |
最大給紙寸法 | 1,270×940 mm |
最小給紙寸法 | 550×370 mm |
紙厚寸法 | 0.30~1.00 mm |
最大印刷寸法(刃渡り) | 1,260×930 mm |
処理能力 | 5,000 /h |
A 倍断裁機 |
---|
配送トラック | |
---|---|
4トン車 | 1台 |
3.5 トン車 | 1台 |
2トン車 | 1台 |
軽自動車 | 1台 |